
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 479 | 5594 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SHA - 478 | 0544 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SHA - 477 | 4683 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHA - 476 | 7275 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHA - 475 | 3760 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SHA - 474 | 7433 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHA - 473 | 4920 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 472 | 8252 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHA - 471 | 5136 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHA - 470 | 0371 |
